নামাজ ও রোজার স্থায়ী ক্যালেন্ডার
নামাজের স্থায়ী সময়সূচি
সাহরী ও ইফতারসহ · ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকার মূল সময়সূচি
🌙 সাহরী শেষ
🌅 ফজর
☀️ জোহর
🌤️ আসর
🌇 মাগরিব/ইফতার
🌙 এশা
🌞 সূর্যোদয়
জানুয়ারি
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:১৬ | ৫:২২ | ১২:০৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ | ৬:৪১ |
| ০৬ | ৫:১৮ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ৬:৪২ |
| ১২ | ৫:২০ | ৫:২৬ | ১২:১০ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ | ৬:৪৩ |
| ১৮ | ৫:২০ | ৫:২৬ | ১২:১৩ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ | ৬:৪৩ |
| ২৪ | ৫:১৯ | ৫:২৫ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ | ৬:৪১ |
| ৩০ | ৫:১৮ | ৫:২৪ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ | ৬:৪০ |
ফেব্রুয়ারি
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:১৮ | ৫:২৪ | ১২:১৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ | ৬:৩৯ |
| ০৬ | ৫:১৬ | ৫:২২ | ১২:১৬ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৭ | ৬:৩৭ |
| ১২ | ৫:১৩ | ৫:১৯ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৫ | ৭:১০ | ৬:৩৩ |
| ১৮ | ৫:০৯ | ৫:১৫ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ | ৬:২৯ |
| ২৪ | ৫:০৫ | ৫:১১ | ১২:১৫ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৬ | ৬:২৫ |
| ২৮ | ৫:০২ | ৫:০৮ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৭ | ৬:২১ |
মার্চ
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:০১ | ৫:০৭ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৮ | ৬:২০ |
| ০৬ | ৪:৫৭ | ৫:০৩ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:২০ | ৬:১৬ |
| ১২ | ৪:৫১ | ৪:৫৭ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২৩ | ৬:১০ |
| ১৮ | ৪:৪৫ | ৪:৫১ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ | ৬:০৪ |
| ২৪ | ৪:৩৯ | ৪:৪৫ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৮ | ৫:৫৮ |
| ৩০ | ৪:৩১ | ৪:৩৭ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:৩২ | ৫:৫২ |
এপ্রিল
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:২৯ | ৪:৩৫ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | ৫:৫০ |
| ০৬ | ৪:২৪ | ৪:৩০ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৫:৪৫ |
| ১২ | ৪:১৮ | ৪:২৪ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৫:৩৯ |
| ১৮ | ৪:১১ | ৪:১৭ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৫:৩৪ |
| ২৪ | ৪:০৫ | ৪:১১ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৫:২৯ |
| ৩০ | ৪:০০ | ৪:০৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ | ৫:২৪ |
মে
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৩:৫৯ | ৪:০৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩১ | ৭:৫০ | ৫:২৪ |
| ০৬ | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩৩ | ৭:৫৪ | ৫:২০ |
| ১২ | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৬ | ৭:৫৮ | ৫:১৭ |
| ১৮ | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৩৯ | ৮:০১ | ৫:১৪ |
| ২৪ | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৬ | ৫:১২ |
| ৩০ | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩৫ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ | ৫:১০ |
জুন
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৪৬ | ৮:১১ | ৫:১০ |
| ০৬ | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ১২:০১ | ৪:৩৬ | ৬:৪৭ | ৮:১৩ | ৫:১০ |
| ১২ | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৫০ | ৮:১৬ | ৫:১০ |
| ১৮ | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৫১ | ৮:১৮ | ৫:১১ |
| ২৪ | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ | ৫:১১ |
| ৩০ | ৩:৪৩ | ৩:৪৮ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫৩ | ৮:২০ | ৫:১৪ |
জুলাই
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫৪ | ৮:২০ | ৫:১৪ |
| ০৬ | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৫৪ | ৮:২০ | ৫:১৬ |
| ১২ | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৮ | ৫:১৮ |
| ১৮ | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৫ | ৫:২১ |
| ২৪ | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৪৯ | ৮:১২ | ৫:২৪ |
| ৩০ | ৩:৫৯ | ৪:০৫ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ | ৫:২৬ |
আগস্ট
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:০০ | ৪:০৬ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ | ৫:২৭ |
| ০৬ | ৪:০৪ | ৪:১০ | ১২:০৮ | ৪:৪১ | ৬:৪২ | ৮:০১ | ৫:২৯ |
| ১২ | ৪:০৭ | ৪:১৩ | ১২:০৭ | ৪:৩৯ | ৬:৩৮ | ৭:৫৬ | ৫:৩২ |
| ১৮ | ৪:১১ | ৪:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৩৭ | ৬:৩৩ | ৭:৫০ | ৫:৩৪ |
| ২৪ | ৪:১৪ | ৪:২০ | ১২:০৪ | ৪:৩৪ | ৬:২৮ | ৭:৪৪ | ৫:৩৬ |
| ৩০ | ৪:১৭ | ৪:২৩ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৭ | ৫:৩৯ |
সেপ্টেম্বর
চলতি মাস
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:১৮ | ৪:২৪ | ১২:০২ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৫:৩৯ |
| ০৬ | ৪:২১ | ৪:২৭ | ১২:০০ | ৪:২৫ | ৬:১৫ | ৭:৩০ | ৫:৪১ |
| ১২ | ৪:২৩ | ৪:২৯ | ১১:৫৮ | ৪:২১ | ৬:০৯ | ৭:২৩ | ৫:৪৩ |
| ১৮ | ৪:২৬ | ৪:৩২ | ১১:৫৬ | ৪:১৭ | ৬:০৩ | ৭:১৬ | ৫:৪৬ |
| ২৪ | ৪:২৮ | ৪:৩৪ | ১১:৫৪ | ৪:১২ | ৫:৫৭ | ৭:১০ | ৫:৪৭ |
| ৩০ | ৪:৩০ | ৪:৩৬ | ১১:৫২ | ৪:০৭ | ৫:৫০ | ৭:০৩ | ৫:৪৯ |
অক্টোবর
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:৩১ | ৪:৩৭ | ১১:৫১ | ৪:০৬ | ৫:৪৯ | ৭:০২ | ৫:৪৯ |
| ০৬ | ৪:৩৩ | ৪:৩৯ | ১১:৫০ | ৪:০২ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ | ৫:৫১ |
| ১২ | ৪:৩৫ | ৪:৪১ | ১১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ | ৫:৫৪ |
| ১৮ | ৪:৩৭ | ৪:৪৩ | ১১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৪৭ | ৫:৫৭ |
| ২৪ | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ৬:০০ |
| ৩০ | ৪:৪২ | ৪:৪৮ | ১১:৪৫ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ | ৬:০৩ |
নভেম্বর
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:৪৩ | ৪:৪৯ | ১১:৪৫ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ৬:০৪ |
| ০৬ | ৪:৪৬ | ৪:৫২ | ১১:৪৫ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ৬:০৭ |
| ১২ | ৪:৪৯ | ৪:৫৫ | ১১:৪৬ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ৬:১১ |
| ১৮ | ৪:৫২ | ৪:৫৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ৬:১৫ |
| ২৪ | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩১ | ৬:১৯ |
| ৩০ | ৪:৫৯ | ৫:০৫ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | ৬:২৩ |
ডিসেম্বর
| তারিখ | সাহরী | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা | সূর্যোদয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:০০ | ৫:০৬ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | ৬:২৪ |
| ০৬ | ৫:০৩ | ৫:০৯ | ১১:৫৩ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ | ৬:২৮ |
| ১২ | ৫:০৭ | ৫:১৩ | ১১:৫৬ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ | ৬:৩১ |
| ১৮ | ৫:১০ | ৫:১৬ | ১১:৫৮ | ৩:৩৯ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ | ৬:৩৫ |
| ২৪ | ৫:১৩ | ৫:১৯ | ১২:০২ | ৩:৪২ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ৬:৩৮ |
| ৩০ | ৫:১৫ | ৫:২১ | ১২:০৪ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ৬:৪০ |
নোট: সাহরীর শেষ সময়টিই মূলত সালাতুল ফজরের শুরু সময়। ফজর আজান দেওয়া হয় তিন মিনিট পরে।
যোহরের ওয়াক্তের ৬ মিনিট আগে থেকে নামাজ পড়া যাবে না। সূর্যোদয়ের ২৪ মিনিট পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া যাবে না।
