আজকের সেহরি ইফতার ও নামাজের সময়সূচী ২০২৬
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰনِ الرَّحِيْمِ
রমজান সময়সূচী ১৪৪৭
পবিত্র মাহে রমজান ২০২৬ · ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
📍
আজকের সেহরি ও ইফতার
পরবর্তী ওয়াক্ত শুরুর সময় বাকি
০০ঘণ্টা
:
০০মিনিট
:
০০সেকেন্ড
ফজর ৪:৩২
জোহর ১১:৫৬
আসর ৪:১৭
মাগরিব ৬:০৩
এশা ৭:১৬
রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
📍 ঢাকা| রমজান | তারিখ | সেহরি | ফজর | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ Feb | ৫:১২ | ৫:২৫ | ৫:৫৭ |
| ২ | ২০ Feb | ৫:১১ | ৫:২৪ | ৫:৫৭ |
| ৩ | ২১ Feb | ৫:১১ | ৫:২৪ | ৫:৫৯ |
| ৪ | ২২ Feb | ৫:১০ | ৫:২৩ | ৫:৫৯ |
| ৫ | ২৩ Feb | ৫:০৯ | ৫:২২ | ৬:০০ |
| ৬ | ২৪ Feb | ৫:০৭ | ৫:২১ | ৬:০০ |
| ৭ | ২৫ Feb | ৫:০৭ | ৫:২১ | ৬:০১ |
| ৮ | ২৬ Feb | ৫:০৭ | ৫:২০ | ৬:০১ |
| ৯ | ২৭ Feb | ৫:০৬ | ৫:১৯ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ Feb | ৫:০৫ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ Mar | ৫:০৫ | ৫:১৮ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ Mar | ৫:০৪ | ৫:১৭ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ Mar | ৫:০৩ | ৫:১৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ Mar | ৫:০২ | ৫:১৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ Mar | ৫:০১ | ৫:১৪ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ Mar | ৫:০০ | ৫:১৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ Mar | ৪:৫৯ | ৫:১২ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ Mar | ৪:৫৮ | ৫:১১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ Mar | ৪:৫৭ | ৫:১০ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ Mar | ৪:৫৭ | ৫:০৯ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ Mar | ৪:৫৬ | ৫:০৮ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ Mar | ৪:৫৫ | ৫:০৭ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ Mar | ৪:৫৪ | ৫:০৭ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ Mar | ৪:৫৩ | ৫:০৬ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ Mar | ৪:৫২ | ৫:০৫ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ Mar | ৪:৫১ | ৫:০৪ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ Mar | ৪:৫০ | ৫:০৩ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ Mar | ৪:৪৯ | ৫:০২ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ Mar | ৪:৪৮ | ৫:০১ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ Mar | ৪:৪৭ | ৫:০০ | ৬:১১ |
⚠️ যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
- ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন
- ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন
- তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন
